Car washing pumps
IMTC
car and two / three wheeler washer |
|||||
| Car washer | |||||
|
HP | Gun | No. of cylinder | Discharge | Max. working pressure |
| 1 hp | 1 | 1 | 300 gallon/hour | 100 psi | |
| 2 hp | 2 | 1 | 380 - 340 gallon/hour | 175 / 250 psi | |
| 3 hp | 1 / 2 | 2 | 360 - 300 gallon/hour | 300 / 400 psi | |
| Two / three wheeler washer | |||||
|
HP | Gun | No. of cylinder | Discharge | Max. working pressure |
| 0.5 hp | 1 | 1 | 116 gallon/hour | 100 psi | |
| 1 hp | 1 | 1 | 280 gallon/hour | 100 psi | |


